pvc-uh管材是一种新型管,由pvc材料制成,加入必要的添加剂,经挤出成型而成与传统的PVC-U管和PVC-M管相比,提高了产品的力学性能(强度≥25MPa),改了管道的连接类型(整体成型密封圈)。本实用新型具有密封性能高、安装方便、施工速度快、维护成本低等优点。
基本指标:
水温:≤45摄氏度
口径:DN20~DN1600,
压力等级:0.5MPa~2.5MPa。
长度:每根管道的标准长度为6米、9米和12米,或双方协商确定。
颜色:一般为蓝色,或双方协商。
连接方式:整体橡胶圈连接,或法兰连接。
执行标准:CJ/t493-2016
适用范围:城市管网、水利、灌溉、绿化、工业供水等。
PVC-UH管材公称压力等级和规格尺寸( dn>90mm) | ||||||||
管材S系列和SDR系列 | ||||||||
S25 | S20 | Sl6 | S12.5 | SlO | S8 | S6.3 | SS | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDRll | |
公称压力(PN)/MPa | ||||||||
公称外径 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
dn/mm | 公称壁厚 en/mm | |||||||
110 | - | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | - | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12. 7 |
160 | - | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | - | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | - | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14. 7 | 18.2 |
225 | - | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | - | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | - | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18. 7 | 23.2 | 28.6 |
355 | - | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | - | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | - | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26. 7 | 33.1 | 40.9 |
500 | - | 12.3 | 15.3 | 19. l | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | - | 13. 7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | - |
630 | - | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | - |
710 | - | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | - | - |
900 | 17 .6 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | - | - |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | - | - | - |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36. 7 | 45.9 | - | - | - | - |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | - | - | - | - |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49 | - | - | - | - | - |
产品优势:
pvc-uh管材具有重量轻、耐腐蚀、水力性能好、机械强度高、施工方便、耐冲击、耐环境开裂等优点
具有以下优点:
1.连接可靠,增加了整体橡胶圈连接方式,降低了泄漏的可能性,降低了维修成本。
2.韧性较好,管道韧性提高,对地质沉降的适应性较好。
3.提高了管道的力学性能,保证了管道运行的稳定性。