PVC-UH给水管有安装方便施工快,成本低的优势,而且管材寿命≥50年,投资低、高性价比。那么许多客户的问题来了,这么多的生产厂家和产品,购买时应该如何挑选呢?下来小编代大家来一起了解一下。
1.PVC-UH给水管公称外径范围:dn50mm毫米—— dn1600mm毫米,公称压力等级:0.63兆帕—— 2.5兆帕。每管标准长度为6米、9米、12米,(长度可根据要求定制)颜色为蓝色。
PVC-UH给水管材公称压力壁厚规格表(执行标准:CJ/T493-2016) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管材S系列和SDR系列 | |||||||
S25 | S20 | Sl6 | SlO | S8 | S6.3 | SS | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDRll | |
公称压力(PN)/MPa | |||||||
公称外径 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
dn/mm | 公称壁厚 en/mm | ||||||
110 | - | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | - | 3.1 | 3.9 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | - | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12. 7 |
160 | - | 4 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | - | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | - | 4.9 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | - | 5.5 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | - | 6.2 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | - | 6.9 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | - | 7.7 | 9.7 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | - | 8.7 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | - | 9.8 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | - | 11 | 13.8 | 21.5 | 26. 7 | 33.1 | 40.9 |
500 | - | 12.3 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | - | 13. 7 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | - |
630 | - | 15.4 | 19.3 | 30 | 37.4 | 46.3 | - |
710 | - | 17.4 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | - | - |
900 | 17 .6 | 22 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | - | - |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 47.7 | - | - | - |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36.7 | - | - | - | - |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | - | - | - | - |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49 | - | - | - | - |
2.PVC-UH给水管连接方式分为三种,溶剂粘接式、弹性密封圈式和集成橡胶圈式。此外,它可以通过法兰或其他合适的管件与其他类型的管道连接。
3.执行标准:CJ/T493-2016
4.适用范围:水利工程、工业供水工程、城市管网建设工程
5.产品优势:PVC-UH管材除了具有重量轻、耐腐蚀、水力性能好、机械强度高、施工方便、耐冲击和耐环境开裂等优点外,还具有以下优点:
(1)连接可靠,增加了整体橡胶圈的连接方式,降低了泄漏的可能性,从而降低了维护成本。
(2)韧性较好,对地质沉降的适应性较好。
(3)力学性能高,保证了管材的运行稳定性。